112學年度申請入學通過第一階段篩選名單

  • 2023-03-30
  • 系網管理員
112 學年度大學申請入學招生各校系通過第一階段篩選名單
(134112)聽力暨語言治療學系通過第一階段篩選人數 : 128 名 ( 依學測應試號碼排序 )
11009535 11014214 11016219 11017625 11021913 11027607
11029236 11033708 11037335 11052015 11062805 11066023
11071801 11073728 11082524 11082632 11084112 11086018
11096317 11112020 11136326 11147704 11147910 11152236
11158316 11165707 11165818 11166101 11166316 11166730
11166919 11167006 11168510 11169912 11169916 11170005
11170127 11173723 11174833 11175324 11175607 11175702
11180210 11180508 11180922 11181205 11183014 11183102
11184513 11184625 11185106 11186026 11186029 11188016
11188106 11188112 11189436 11189821 11194436 11194714
11194901 11196013 11199029 11199431 11199434 11200418
11200614 11201030 11203513 11204011 11204031 11204219
11204311 11204809 11207012 11210401 11211233 11211910
11215322 11216504 11216618 11217126 11217330 11220514
11220603 11221036 11223317 11225631 11226905 11229432
11229620 11230808 11231017 11234635 11235311 11238235
11240119 11240225 11242502 11243418 11243511 11247814
11248020 11252005 11253232 11254420 11255315 11260535
11265322 11265412 11266134 11266523 11266808 11268030
11268717 11269436 11271718 11281832 11285406 11287728
11303910 11309303 11309401 11310110 11310117 11312127
11313629 11325713
112 學年度大學申請入學招生各校系通過外加名額篩選名單
(134112)聽力暨語言治療學系〔原住民外加名額〕通過外加名額篩選人數 : 2 名 ( 依學測應試號碼排序 )
11297112 11319521

通過篩選名單依大學甄選入學委員會公告為準(網頁連結)

112學年度亞洲大學申請入學甄審說明會邀請函

112學年度大學申請入學第二階段報名注意事項

112學年度個人申請準備指引